
| Paylaş |
|
|
| Tweet |
Elçilikler Tarafından Önümüzdeki Günlerde Yapılacak Tahliye Uçuşları.
Elçilikler Tarafından Önümüzdeki Günlerde Yapılacak Tahliye Uçuşları nerelerden yapılacak?
Türk Hava Yolları tahliye uçuşları ne zaman yapılacak? Türk Hava Yolları tahliye uçuşları nereden yapılacak? THY tahliye uçuşlarının bilet fiyatları ücretleri ne kadar?
Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli ülkelerde bulunan elçiliklerinden eş zamanlı yapılan açıklamalarda bulunulan ülkelerden çeşitli Nisan ayının çeşitli günlerinde tahliye uçuşlarının yapılacağı belirtildi. Türk Hava Yolları tarafından yapılacak tahliye uçuşlarının bazılarının bilet fiyatları da açıklandı.
Açıklanan tahliye uçuşu yapılacak ülkeler, tarihleri ve bilet fiyatları şöyle:
almanya Frankfurt 20 Nisan 2020 240 Euro
almanya Frankfurt 21 Nisan 2020 240 Euro
almanya Hannover 21 Nisan 2020 240 Euro
almanya Hamburg 21 Nisan 2020 240 Euro
almanya Köln 21 Nisan 2020 240 Euro
almanya Köln 22 Nisan 2020 240 Euro
almanya Berlin 22 Nisan 2020 240 Euro
almanya Münih 22 Nisan 2020 240 Euro
almanya Düsseldorf 23 Nisan 2020 240 Euro
Fas Casablanca 24 Nisan 2020 340 dolar
amerika Washington 23 Nisan 2020 799-899 dolar
amerika New York 23 Nisan 2020 799-899 dolar
amerika Los Angeles 24 Nisan 2020 799-899 dolar
Belçika Brüksel 21 Nisan 2020 290 Euro
Malta 19 Nisan 2020 Ücretli
İrlanda Dublin 20 Nisan 2020 347 Euro
Moldova Chisinau 23 Nisan 2020 Ücretli
Macaristan 21 Nisan 2020 Ücretli
Romanya Bükreş 21 Nisan 2020 Ücretli
İsveç Stockholm 23 Nisan 2020 Ücretli
İran Tahran 27 Nisan 2020 Ücretli
Tayland 23 Nisan 2020 Ücretli
danimarka Kopenhag 24 Nisan 2020 Ücretli
Slovakya – (Viyana) 23 Nisan 2020 220 Euro
Pakistan İslamabad 22 Nisan 2020 516 dolar
Malezya Kuala Lumpur 24 Nisan 2020 598 dolar
Kenya Tarihi belli değil Ücretli
Karadağ Podgorica Tarihi belli değil Ücretli
Norveç Oslo 23 Nisan 2020 Ücretli
İspanya Madrid 20 Nisan 2020 Ücretli
İspanya Barcelona 20 Nisan 2020 Ücretli
Kırgızistan Bişkek 21 Nisan 2020 Ücretli
Kırgızistan Bişkek 23 Nisan 2020 Ücretli
Kırgızistan Bişkek 26 Nisan 2020 Ücretli
İngiltere Tarihi belli değil Ücretli
Azerbaycan Tarihi belli değil Ücretli
Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.
| Tarih | Uçuş Numarası | Kalkış Saati | Varış Saati | Ülke |
| 20.Nis.2020 | TK691/THY691 | 15:25 | 18:55 | MISIR |
| 20.Nis.2020 | TK4901/THY4901 | 13:30 | 20:15 | İRLANDA |
| 20.Nis.2020 | TK4912/THY4912 | 11:30 | 17:40 | İNGİLTERE |
| 20.Nis.2020 | 4928 | 13:25 | 17:45 | ALMANYA |
| 20.Nis.2020 | 4930 | 15:15 | 19:35 | ALMANYA |
| 20.Nis.2020 | 4932 | 15:25 | 19:45 | ALMANYA |
| 20.Nis.2020 | 4944 | 17:30 | 22:20 | İSPANYA |
| 20.Nis.2020 | 4946 | 18:00 | 23:30 | İSPANYA |
| 21.Nis.2020 | 123 | 10:30 | 13:15 | KIRGIZİSTAN |
| 21.Nis.2020 | 458 | 21:00 | 23:10 | UKRAYNA |
| 21.Nis.2020 | 791 | 22:50 | 1:10 | İSRAİL |
| 21.Nis.2020 | 1672 | 18:45 | 23:20 | ALMANYA |
| 21.Nis.2020 | 1768 | 15:40 | 19:40 | ÇEKYA |
| 21.Nis.2020 | 1938 | 16:10 | 20:50 | BELÇİKA |
| 21.Nis.2020 | 4005 | 13:15 | 15:00 | ROMANYA |
| 21.Nis.2020 | 4914 | 11:30 | 17:40 | İNGİLTERE |
| 21.Nis.2020 | 4930 | 13:25 | 17:45 | ALMANYA |
| 21.Nis.2020 | 4932 | 15:25 | 19:45 | ALMANYA |
| 21.Nis.2020 | 4934 | 16:00 | 20:30 | ALMANYA |
| 21.Nis.2020 | 4936 | 20:30 | 23:30 | KOSOVA |
| 21.Nis.2020 | 4937 | 13:10 | 18:40 | BANGLADEŞ |
| 21.Nis.2020 | 4942 | 17:50 | 21:20 | MACARİSTAN |
| 21.Nis.2020 | 4946 | 14:10 | 18:50 | ALMANYA |
| 22.Nis.2020 | 151 | 13:25 | 17:35 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 153 | 11:45 | 15:55 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 328 | 22:35 | 23:40 | AZERBAYCAN |
| 22.Nis.2020 | 333 | 21:25 | 23:40 | AZERBAYCAN |
| 23.Nis.2020 | 458 | 21:00 | 23:10 | UKRAYNA |
| 22.Nis.2020 | 681 | 12:00 | 17:20 | SUDAN |
| 22.Nis.2020 | 767 | 09:45 | 13:35 | KUVEYT |
| 22.Nis.2020 | 777 | 02:15 | 6:35 | BAHREYN |
| 22.Nis.2020 | 1004 | 11:00 | 13:55 | MAKEDONYA |
| 22.Nis.2020 | 1082 | 16:00 | 19:10 | SIRBİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 1630 | 15:00 | 19:05 | ALMANYA |
| 22.Nis.2020 | 1672 | 19:15 | 23:50 | ALMANYA |
| 22.Nis.2020 | 1724 | 19:50 | 0:05 | ALMANYA |
| 22.Nis.2020 | 1952 | 10:25 | 15:00 | HOLLANDA |
| 22.Nis.2020 | 4014 | 13:35 | 17:10 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 4901 | 09:10 | 12:15 | RUSYA |
| 22.Nis.2020 | 4903 | 09:20 | 14:40 | SUDAN |
| 22.Nis.2020 | 4905 | 21:55 | 1:00 | RUSYA |
| 22.Nis.2020 | 4907 | 11:15 | 15:40 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 4909 | 09:25 | 13:25 | PAKİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 4911 | 11:45 | 16:10 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 4914 | 07:30 | 12:10 | ALMANYA |
| 22.Nis.2020 | 4927 | 15:25 | 21:15 | CEZAYİR |
| 22.Nis.2020 | 4931 | 22:05 | 2:20 | UMMAN |
| 22.Nis.2020 | 4939 | 11:35 | 15:20 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 22.Nis.2020 | 4949 | 18:15 | 0:05 | CEZAYİR |
| 23.Nis.2020 | 59 | 18:00 | 0:25 | TAYLAND |
| 23.Nis.2020 | 270 | 14:00 | 16:00 | MOLDOVA |
| 23.Nis.2020 | 333 | 11:10 | 13:25 | AZERBAYCAN |
| 23.Nis.2020 | 815 | 00:15 | 2:35 | ÜRDÜN |
| 23.Nis.2020 | 1630 | 15:00 | 19:05 | ALMANYA |
| 23.Nis.2020 | 1908 | 18:00 | 22:15 | İSVİÇRE |
| 23.Nis.2020 | 1910 | 19:30 | 23:45 | İSVİÇRE |
| 23.Nis.2020 | 4011 | 11:40 | 15:25 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 23.Nis.2020 | 4014 | 13:35 | 17:10 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 23.Nis.2020 | 4015 | 13:20 | 17:05 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 23.Nis.2020 | 4023 | 16:35 | 22:25 | CEZAYİR |
| 23.Nis.2020 | 4027 | 19:30 | 1:20 | CEZAYİR |
| 23.Nis.2020 | 4901 | 19:05 | 23:55 | İSVEÇ |
| 23.Nis.2020 | 4908 | 23:15 | 16:05 | ABD |
| 23.Nis.2020 | 4916 | 17:40 | 22:30 | FRANSA |
| 23.Nis.2020 | 4920 | 14:10 | 19:00 | FRANSA |
| 23.Nis.2020 | 4922 | 16:05 | 19:50 | AVUSTURYA |
| 23.Nis.2020 | 4925 | 16:30 | 19:50 | ÖZBEKİSTAN |
| 23.Nis.2020 | 4928 | 13:15 | 17:55 | ALMANYA |
| 23.Nis.2020 | 4934 | 16:35 | 21:10 | FRANSA |
| 23.Nis.2020 | 4941 | 16:35 | 16:05 | ABD |
| 23.Nis.2020 | 4948 | 18:55 | 23:20 | FRANSA |
| 24.Nis.2020 | 335 | 01:55 | 4:10 | AZERBAYCAN |
| 24.Nis.2020 | 618 | 16:10 | 23:10 | FAS |
| 24.Nis.2020 | 767 | 09:45 | 13:35 | KUVEYT |
| 24.Nis.2020 | 1086 | 09:00 | 12:05 | KARADAĞ |
| 24.Nis.2020 | 1862 | 21:00 | 1:00 | İTALYA |
| 24.Nis.2020 | 1952 | 10:25 | 15:00 | HOLLANDA |
| 24.Nis.2020 | 4025 | 17:30 | 23:20 | CEZAYİR |
| 24.Nis.2020 | 4039 | 13:35 | 17:20 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 24.Nis.2020 | 4901 | 12:40 | 17:15 | DANİMARKA |
| 24.Nis.2020 | 4903 | 13:35 | 18:00 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 24.Nis.2020 | 4907 | 16:30 | 23:20 | CİBUTİ CUM. |
| 24.Nis.2020 | 4921 | 12:30 | 5:40 | ABD |
| 25.Nis.2020 | 595 | 17:30 | 3:25 | SENEGAL |
| 25.Nis.2020 | 781 | 10:10 | 14:40 | KATAR |
| 25.Nis.2020 | 4932 | 00:05 | 5:40 | MALEZYA |
| 25.Nis.2020 | 4948 | 22:00 | 7:10 | GANA |
| 26.Nis.2020 | 4907 | 00:40 | 6:10 | ETİYOPYA |
| 27.Nis.2020 | 543 | 11:55 | 19:45 | NİJER |
| 27.Nis.2020 | 871 | 14:05 | 16:05 | İRAN |
| 28.Nis.2020 | 1021 | 19:00 | 22:15 | BOSNA HERSEK |
| 28.Nis.2020 | 4905 | 15:15 | 22:20 | TANZANYA |
Iyi gunler paristen 23 nisanda kalkacak ucaktan sonra ne zaman birdaha ucus saglanacak cunki bu ucusta yer olmadigi icin annem burda mahsur kaldi vizeli gelmisti Mart sonunda gitmesi gerekiyordu umarim kisa zamanda tekrar ucuslar saglanir Tesekkur ler