Paylaş |
|
Tweet |
Anadolujet sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda “Baharda Yurt Dışını Çok Özledik.40 $‘dan başlayan fiyatlarla yurt dışı uçuş fırsatları AnadoluJet’te.Biletinizi geç kalmadan alın!” ifadeleri kullanıldı.
Kampanya’nın Detayları ise şöyle:
AnadoluJet’in yurt dışı uçuşları ile gezginler dünyaya açılıyor! Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok farklı coğrafyasına uçuş gerçekleştiren AnadoluJet ile farklı iklimleri ve kültürleri keşfetmek artık çok daha kolay! İstanbul (Sabiha Gökçen) ve Ankara’dan yurt dışına karşılıklı uçuşlar düzenleyen AnadoluJet ile her geçen gün yeni destinasyonlar sizinle!
AnadoluJet’in bahar fırsatları ile Doğu Avrupa ve Balkanlar’a 40$’dan, Orta Avrupa’ya 49$’dan, Kuzey & Güney Avrupa’ya 59$’dan, Orta Doğu’ya ise 69$’dan başlayan fiyatlar ile seyahat edebilirsiniz!
Biletleme Tarihleri: 28 – 30 Mart 2021
Uçuş Tarihleri: 11 Nisan – 31 Mayıs 2021
Yurt dışı destinasyonlarımızın çıkış havalimanlarına göre belirlenen başlangıç ücretlerine aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.
Türkiye Çıkışlı Uçuşlar:
Kalkış Noktası | Varış Noktası | Başlangıç Fiyatı | |
İstanbul | Almanya | Berlin | 49 USD |
İstanbul | Almanya | Düsseldorf | 59 USD |
İstanbul | Almanya | Frankfurt | 59 USD |
İstanbul | Almanya | Hamburg | 59 USD |
İstanbul | Almanya | Hannover | 69 USD |
İstanbul | Almanya | Köln | 59 USD |
İstanbul | Almanya | Münih | 49 USD |
İstanbul | Almanya | Stuttgart | 59 USD |
Ankara | Almanya | Berlin | 79 USD |
Ankara | Almanya | Düsseldorf | 72 USD |
Ankara | Almanya | Frankfurt | 72 USD |
Ankara | Almanya | Hamburg | 82 USD |
Ankara | Almanya | Köln | 78 USD |
Ankara | Almanya | Münih | 63 USD |
Ankara | Almanya | Stuttgart | 74 USD |
İstanbul | Avusturya | Viyana | 49 USD |
Ankara | Avusturya | Viyana | 59 USD |
İstanbul | Belçika | Brüksel | 59 USD |
İstanbul | Hollanda | Amsterdam | 59 USD |
Ankara | Hollanda | Amsterdam | 72 USD |
İstanbul | İsviçre | Basel | 59 USD |
İstanbul | İsviçre | Zürih | 59 USD |
İstanbul | Danimarka | Kopenhag | 59 USD |
İstanbul | İngiltere | Londra | 77 USD |
İstanbul | Fransa | Lyon | 79 USD |
İstanbul | Fransa | Paris | 69 USD |
Ankara | Fransa | Paris | 87 USD |
İstanbul | İtalya | Milano | 59 USD |
İstanbul | Azerbaycan | Bakü | 241 USD |
Ankara | Azerbaycan | Bakü | 241 USD |
İstanbul | Gürcistan | Tiflis | 59 USD |
İstanbul | Bosna Hersek | Saraybosna | 59 USD |
İstanbul | Kosova | Priştine | 53 USD |
Ankara | Rusya | Moskova | 104 USD |
Ankara | Ukrayna | Kiev | 40 USD |
İstanbul | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | 99 USD |
İstanbul | Irak | Bağdat | 119 USD |
İstanbul | Irak | Erbil | 141 USD |
İstanbul | İran | Tahran | 103 USD |
Ankara | İran | Tahran | 103 USD |
İstanbul | İran | Urumiye | 69 USD |
İstanbul | İsrail | Tel Aviv | 69 USD |
İstanbul | Kuveyt | Kuveyt | 75 USD |
Yurt Dışı Çıkışlı Uçuşlar:
Kalkış noktası | Varış noktası | Başlangıç fiyatı | |
Berlin | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Berlin | Türkiye | Ankara | 79 EUR |
Düsseldorf | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Düsseldorf | Türkiye | Ankara | 79 EUR |
Frankfurt | Türkiye | İstanbul | 79 EUR |
Frankfurt | Türkiye | Ankara | 89 EUR |
Hamburg | Türkiye | İstanbul | 69 EUR |
Hamburg | Türkiye | Ankara | 80 EUR |
Hannover | Türkiye | İstanbul | 69 EUR |
Köln | Türkiye | İstanbul | 49 EUR |
Köln | Türkiye | Ankara | 75 EUR |
Münih | Türkiye | İstanbul | 69 EUR |
Münih | Türkiye | Ankara | 75 EUR |
Stuttgart | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Stuttgart | Türkiye | Ankara | 75 EUR |
Viyana | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Viyana | Türkiye | Ankara | 72 EUR |
Brüksel | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Amsterdam | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Amsterdam | Türkiye | Ankara | 81 EUR |
Basel | Türkiye | İstanbul | 59 CHF |
Zürih | Türkiye | İstanbul | 61 CHF |
Kopenhag | Türkiye | İstanbul | 614 DKK |
Londra | Türkiye | İstanbul | 69 GBP |
Lyon | Türkiye | İstanbul | 69 EUR |
Paris | Türkiye | İstanbul | 79 EUR |
Paris | Türkiye | Ankara | 95 EUR |
Milano | Türkiye | İstanbul | 62 EUR |
Bakü | Türkiye | İstanbul | 181 EUR |
Bakü | Türkiye | Ankara | 181 EUR |
Tiflis | Türkiye | İstanbul | 49 EUR |
Saraybosna | Türkiye | İstanbul | 59 EUR |
Priştine | Türkiye | İstanbul | 51 EUR |
Moskova | Türkiye | Ankara | 105 EUR |
Kiev | Türkiye | Ankara | 40 USD |
Dubai | Türkiye | İstanbul | 349 AED |
Bağdat | Türkiye | İstanbul | 99 USD |
Erbil | Türkiye | İstanbul | 125 USD |
Tahran | Türkiye | İstanbul | 105 USD |
Tahran | Türkiye | Ankara | 105 USD |
Urumiye | Türkiye | İstanbul | 79 USD |
Tel Aviv | Türkiye | İstanbul | 69 USD |
Kuveyt | Türkiye | İstanbul | 22 KWD |
Kampanya Kural ve Koşulları: