
| Paylaş |
|
|
| Tweet |
Kuzey Kore, askeri stratejisini asimetrik savaş ve büyük kitlelerin imhasına dayalı oluşturdu.
Uzun menzilli balistik füzelerin geliştirilmesine ve elinde oluşan nükleer silah stoğunu minyatürleştirmeye oldukça büyük yatırımlar yapan Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerini risk altına aldı.
Şu an operasyonel olan ve geliştirme safhasında bulunan değişik menzillerde çok sayıda füze programı mevcut.
Füzelerin menzilleri ve erişebileceği noktaların haritası:

Füzelerin tip, menzil ve şu anki durumu ise:
| Füze | Sınıf | Menzil | Durum |
| Hwasong-14 | ICBM | 10,000+ km | Geliştirilmekte |
| KN-14 | ICBM | 8,000-10,000 km | Geliştirilmekte |
| KN-08 | ICBM | 5,500-11,500 km | Geliştirilmekte |
| Hwasong-12 | IRBM | 4,500 km | Geliştirilmekte |
| Taepodong-2 | ICBM / SLV | 4,000-15,000 km | Operasyonel |
| Taepodong-1 | IRBM | 2,000-5,000 km | Kullanım Dışı |
| BM-25 Musudan | IRBM | 2,500-4,000 km | Geliştirilmekte |
| KN-15 (Pukkuksong-2) | MRBM | 1,200-2,000 | Geliştirilmekte |
| KN-11 | SLBM | 1,200 km | Geliştirilmekte |
| No-Dong | MRBM | 1,200-1,500 km | Operasyonel |
| KN-18 (MaRV Scud Variant) | SRBM | 450+ km | Geliştirilmekte |
| Hwasong-7 | SRBM | 800-1,000 km | Operasyonel |
| Hwasong-5 | SRBM | 300 km | Operasyonel |
| Hwasong-6 | SRBM | 500 km | Operasyonel |
| KN-02 | SRBM | 120-170 km | Operasyonel |
| Kumsong-3 | ASCM | 130-250 km | Geliştirilmekte |
| KN-01 | ASCM | 110-160 km | Operasyonel |
| M1985/M1991 | MLRS | 40-60 km | Operasyonel |
| KN-09 | MLRS | 190 km | Geliştirilmekte |
| Koksan M1978 | Artillery | 40-60 km | Operasyonel |
Yapılan füze deneme sayısı:
