Normal zamanda gözlerimiz askeri renklerde görmeye alışık olan hava araçlarının sivil imajlı olanları sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Askeri kullanım dışında sivil amaçlı kullanımı da olan bu hava araçlarını şöyle sıralayabiliriz.
Sırada bir helikopter var. Bell AH-1 Cobra olarak bilinen taarruz helikopteri silahlı olduğunda ölümcül bir makineye dönüşmekte. Ancak sivil imajlı olanı ise oldukça çekici görünmekte.
AH-1 Kobra, Bell Helicopter firması tarafından üretilen tek ve çift motorlu taarruz helikopteri. Türünün öncülerindendir ve modelleri bugün dünyanın birçok ordusu tarafından hâlâ kullanılmaktadır. Yüksek performans ve ateş gücünü küçük bir gövdeye sığdırmış nadir savaş helikopterlerindendir.
Teknik Özellikler
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | yüksüz → 2.993 kg (6.6600 lb), yüklü → ? kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 16,2 m (44 ft, 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | rotorla → 13,41 m , rotorsuz → ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 4,1 m (13 ft 5 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mürettebat | 2; pilot, silahçı (aynı zamanda yardımcı pilot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 1× Lycoming T53-L-703 turboşaft motoru, 1.100 SBG (820 kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız | 227 km/s, 171 mil/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Yüksek Kalkış Ağırlığı | 4.535 kg (10.000 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menzil | 574 km, 357 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet Tavanı | 3.720 m , 12.200 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç/Ağırlık Oranı | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ateş Gücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birincil Silah | M197 20 mm’lik otomatik top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güdümlü Füzeler | TOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roketler | 2.75 inch roket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Donanımlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Donanımlar | ? |
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | yüksüz → 2.993 kg (6.6600 lb), yüklü → ? kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 13,6 m (44 ft, 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | rotorla → 13,41 m , rotorsuz → ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 4,1 m (13 ft 5 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mürettebat | 2; pilot, silahçı (aynı zamanda yardımcı pilot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 1× Lycoming T53-L-703 turboşaft motoru, 1.800 SBG (1.300 kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız | 195 km/s, 120 mil/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Yüksek Kalkış Ağırlığı | 4.535 kg (10.000 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menzil | 510 km, 315 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet Tavanı | 3.720 m , 12.200 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç/Ağırlık Oranı | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ateş Gücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birincil Silah | M197 20 mm’lik otomatik top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güdümlü Füzeler | BGM-71 TOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roketler | 20 mm Hydra Yüksek patlayıcı başlıklı roket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Donanımlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Donanımlar | ? |
Fiziksel Özellikler | |
---|---|
Ağırlık | yüksüz → 4.670 kg (? lb), yüklü → 6,690 kg |
Uzunluk | 16,26 m (? ft) |
Genişlik | kanatlarla → 13,41 m , kanatsız → ? |
Yükseklik | 4,17 m (? ft) |
Mürettebat | 2; pilot, silahçı (aynı zamanda yardımcı pilot) |
Performans | |
Motor | 2× General Electric 2 × 1.690 BG T-700-GE-401 türbinli motor |
Hız | 281 km/s, ? mil/s |
En Yüksek Kalkış Ağırlığı | 4.535 kg (10.000 lb) |
Menzil | 590 km, ? mil |
Hizmet Tavanı | 5,480 m , 17.970 ft |
Güç/Ağırlık Oranı | 980 kg |
Ateş Gücü | |
Birincil Silah | M197 20 mm’lik otomatik top |
Güdümlü Füzeler | TOW, AIM-9 |
Roketler | 12 |
Ek Donanımlar | |
Elektronik Donanımlar | AHB Bigisayar donanımı |
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Göklerdeyiz Mobil By Erhan Aydoğdu Namaz Vakitleri -- Ulucan Medya