Paylaş |
|
Tweet |
Twitter’de ilgi ile takip edilen havacılık hesaplarından biri olan Turkish Air News hesabında paylaşılan bilgiye göre 17 Mayıs 2019 tarihi itbarı ile Türk Hava yolu şirketlerini uçaklarında kullanılan motor sayı ve modelleri değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeye göre Türk havayolu şirketlerinde yine aynı tarih itibarı ile şirketlerin öz malı ve kiralık olarak çalışan uçak sayısı 583 adet. 583 adet uçağın kullandığı motorlar şöyle:
CF6 – 49 adet
CFM56 – 248 adet
CFM LEAP – 60 adet
GE90 – 38 adet
IAE 2500s – 124 adet
PW 1133G – 8 adet
PW 4000s – 17 adet
RR Trent – 39 adet
Şirketlere göre dağılımı ise şöyle:
Act Airlines | 5 Uçak |
Saudi Arabian Airlines (K) | 4 |
Boeing 747-412F | 1 |
PW4056 | 1 |
Boeing 747-428F(ER) | 1 |
CF6-80C2B5F | 1 |
Boeing 747-481(BDSF) | 2 |
CF6-80C2B1F | 2 |
Turkish Airlines (K) | 1 |
Boeing 747-428F(ER) | 1 |
CF6-80C2B5F | 1 |
Atlasglobal | 16 |
Atlasglobal | 14 |
Airbus A319-112 | 1 |
CFM56-5B6/2P | 1 |
Airbus A320-233 | 1 |
IAE V2527E-A5 | 1 |
Airbus A321-211 | 4 |
CFM56-5B3/P | 4 |
Airbus A321-231 | 6 |
IAE V2533-A5 | 6 |
Airbus A330-203 | 2 |
CF6-80E1A3 | 2 |
Atlasglobal Ukraine | 2 |
Airbus A320-214 | 1 |
CFM56-5B4/P | 1 |
Airbus A320-232 | 1 |
IAE V2527-A5 | 1 |
Avion Express | 2 |
Onur Air (K) |
2 |
Airbus A321-231 | 2 |
IAE V2533-A5 | 2 |
Corendon Airlines | 21 |
Corendon Airlines | 13 |
Boeing 737-8 MAX | 2 |
CFMI LEAP-1B | 2 |
Boeing 737-81B(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-81D(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-85P(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-86J(WL) | 1 |
CFM56-7B24 | 1 |
Boeing 737-86N(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8BK(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8HC(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8HX(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8S3(WL) | 2 |
CFM56-7B26 | 2 |
Boeing 737-8SH(WL) | 1 |
CFM56-7B26E | 1 |
Corendon Dutch | 3 |
Boeing 737-804(WL) | 1 |
CFM56-7B27 | 1 |
Boeing 737-86J(WL) | 1 |
CFM56-7B26E | 1 |
Boeing 737-8KN(WL) | 1 |
CFM56-7B27 | 1 |
Corendon Europe | 5 |
Boeing 737-8 MAX | 1 |
CFMI LEAP-1B | 1 |
Boeing 737-86J(WL) | 1 |
CFM56-7B27 | 1 |
Boeing 737-86N(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8F2(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8FH(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Freebird Airlines | 9 |
Bamboo Airways | 3 |
Airbus A320-214 | 3 |
CFM56-5B4/3 | 3 |
Freebird Airlines | 5 |
Airbus A320-214 | 2 |
CFM56-5B4/3 | 2 |
Airbus A320-232 | 3 |
IAE V2527-A5 | 3 |
Freebird Airlines Europe | 1 |
Airbus A320-214 | 1 |
CFM56-5B4/P | 1 |
Global Aviation | 2 |
Corendon Airlines | 2 |
Airbus A320-231 | 2 |
IAE V2500-A1 | 2 |
Go2Sky | 1 |
Corendon Airlines | 1 |
Boeing 737-8BK(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Kalitta Air | 3 |
Turkish Airlines (K) |
3 |
Boeing 747-481F | 2 |
CF6-80C2B1F | 2 |
Boeing 747-4B5F | 1 |
PW4056 | 1 |
MNG Airlines | 6 |
MNG Airlines | 5 |
Airbus A300B4-605R(F) | 1 |
PW4158 | 1 |
Airbus A300B4-622R(F) | 2 |
CF6-80C2A5 | 1 |
RR Trent 772B-60 | 1 |
Airbus A300C4-605R(F) | 1 |
PW4158 | 1 |
Airbus A330-243F | 1 |
CF6-80C2A5 | 1 |
Turkish Airlines(K) | 1 |
Airbus A300B4-605R(F) | 1 |
CF6-80C2A5 | 1 |
Onur Air | 28 |
Fly2Sky | 2 |
Airbus A320-232 | 1 |
IAE V2527-A5 | 1 |
Airbus A321-231 | 1 |
IAE V2533-A5 | 1 |
Onur Air | 20 |
Airbus A320-232 | 3 |
IAE V2527-A5 | 2 |
IAE V2527E-A5 | 1 |
Airbus A320-233 | 3 |
IAE V2527E-A5 | 3 |
Airbus A321-131 | 2 |
IAE V2530-A5 | 2 |
Airbus A321-231 | 5 |
IAE V2533-A5 | 5 |
Airbus A321-253N | 1 |
CFMI LEAP-1A33 | 1 |
Airbus A330-223 | 2 |
PW4168A | 2 |
Airbus A330-243 | 2 |
RR Trent 772B-60 | 2 |
Airbus A330-343 | 2 |
RR Trent 772B-60 | 2 |
Saudi Arabian Airlines(K) | 6 |
Airbus A330-243 | 6 |
RR Trent 772B-60 | 6 |
Orange2fly | 2 |
Corendon Airlines | 2 |
Airbus A320-232 | 2 |
IAE V2527-A5 | 2 |
Pegasus | 84 |
Air Manas(K) | 1 |
Boeing 737-42R | 1 |
CFM56-3C1 | 1 |
Pegasus | 83 |
Airbus A320-214 | 2 |
CFM56-5B4/3 | 2 |
Airbus A320-214(WL) | 10 |
CFM56-5B4/3 | 10 |
Airbus A320-251N | 30 |
CFMI LEAP-1A26 | 30 |
Boeing 737-804(WL) | 1 |
CFM56-7B27 | 1 |
Boeing 737-82R(WL) | 26 |
CFM56-7B26 | 8 |
CFM56-7B26E | 18 |
Boeing 737-83N(WL) | 1 |
CFM56-7B27 | 1 |
Boeing 737-86J(WL) | 3 |
CFM56-7B24 | 2 |
CFM56-7B26E | 1 |
Boeing 737-86N(WL) | 1 |
CFM56-7B24 | 1 |
Boeing 737-8AL(WL) | 1 |
CFM56-7B24E | 1 |
Boeing 737-8AS(WL) | 2 |
CFM56-7B26 | 2 |
Boeing 737-8GJ(WL) | 3 |
CFM56-7B24 | 3 |
Boeing 737-8H6(WL) | 3 |
CFM56-7B26E | 3 |
Sunexpress | 73 |
Anadolu Jet (K) |
16 |
Boeing 737-86N(WL) | 5 |
CFM56-7B26 | 5 |
Boeing 737-8AL(WL) | 2 |
CFM56-7B26E | 2 |
Boeing 737-8AS(WL) | 7 |
CFM56-7B26 | 7 |
Boeing 737-8GJ(WL) | 2 |
CFM56-7B24E | 1 |
CFM56-7B26E | 1 |
Eurowings (K) | 7 |
Airbus A330-203 | 7 |
CF6-80E1A3 | 6 |
CF6-80E1A4 | 1 |
Lufthansa (K) |
2 |
Boeing 737-86N(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8HC(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Sunexpress | 32 |
Boeing 737-8 MAX | 3 |
CFMI LEAP-1B | 3 |
Boeing 737-86J(WL) | 1 |
CFM56-7B27 | 1 |
Boeing 737-86N(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-86Q(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8CX(WL) | 2 |
CFM56-7B26 | 2 |
Boeing 737-8HC(WL) | 24 |
CFM56-7B26 | 6 |
CFM56-7B26E | 18 |
Sunexpress Germany | 16 |
Boeing 737-86J(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-86N(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-86Q(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8AS(WL) | 5 |
CFM56-7B26 | 5 |
Boeing 737-8HX(WL) | 2 |
CFM56-7B26 | 2 |
Boeing 737-8K5(WL) | 1 |
CFM56-7B26 | 1 |
Boeing 737-8Z9(WL) | 2 |
CFM56-7B27 | 2 |
Boeing 737-9 MAX | 3 |
CFMI LEAP-1B | 3 |
Tailwind Airlines | 5 |
Tailwind Airlines | 5 |
Boeing 737-4Q8 | 5 |
CFM56-3C1 | 5 |
Turkish Airlines | 323 |
Anadolu Jet | 20 |
Boeing 737-8F2(WL) | 18 |
CFM56-7B26 | 18 |
Boeing 737-8Q8(WL) | 2 |
CFM56-7B26 | 2 |
Turkish Airlines | 303 |
Airbus A319-132 | 6 |
IAE V2524-A5 | 6 |
Airbus A320-232 | 17 |
IAE V2527-A5 | 17 |
Airbus A320-232(WL) | 1 |
IAE V2527-A5 | 1 |
Airbus A321-231 | 34 |
IAE V2533-A5 | 34 |
Airbus A321-231(WL) | 21 |
IAE V2533-A5 | 21 |
Airbus A321-231(WL) | 13 |
IAE V2533-A5 | 13 |
Airbus A321-271NX | 8 |
PW1133G-JM | 8 |
Airbus A330-203 | 8 |
CF6-80E1A3 | 8 |
Airbus A330-223 | 10 |
PW4168A | 10 |
Airbus A330-223F | 1 |
PW4170 | 1 |
Airbus A330-243F | 9 |
RR Trent 772B-60 | 9 |
Airbus A330-302 | 1 |
CF6-80E1A4 | 1 |
Airbus A330-303 | 4 |
CF6-80E1A3 | 4 |
Airbus A330-303 | 15 |
CF6-80E1A3 | 15 |
Airbus A330-343 | 9 |
RR Trent 772B-60 | 9 |
Airbus A330-343 | 10 |
RR Trent 772B-60 | 10 |
Boeing 737-752(WL) | 1 |
CFM56-7B24 | 1 |
Boeing 737-8 MAX | 17 |
CFMI LEAP-1B27 | 17 |
Boeing 737-8F2(WL) | 15 |
CFM56-7B26 | 15 |
Boeing 737-8F2(WL) | 47 |
CFM56-7B26 | 47 |
Boeing 737-9 MAX | 3 |
CFMI LEAP-1B27 | 3 |
Boeing 737-9F2(ER)(WL) | 15 |
CFM56-7B27 | 15 |
Boeing 777-36N(ER) | 3 |
GE90-115BL | 3 |
Boeing 777-3F2(ER) | 6 |
GE90-115BL | 6 |
Boeing 777-3F2(ER) | 24 |
GE90-115BL | 24 |
Boeing 777-FF2 | 5 |
GE90-115BL | 5 |
ULS Cargo Airlines | 3 |
Turkish Airlines (K) |
3 |
Airbus A310-308(F) | 3 |
CF6-80C2A8 | 3 |
Toplam | 583 |
(K) : Kiralık