Paylaş |
|
Tweet |
Geçmişten günümüze Türk Hava Kuvvetleri’ne ait North american F-100 Super Sabre tipi savaş uçaklarının kaza ve şehit sayıları.
Ülkemiz Hava Kuvvetleri’ne yıllarca hizmet etmiş efsane uçak North american F-100 Super Sabre tipi uçağın ülkemiz envanterinde bulunduğu süre boyunca kaç kazası olduğu, kazaların nerelerde olduğunu ve olaylardaki kayıpları ele alacağımız yazı dizisinin F-100 tipi uçaklarla olan bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.
60’lı yıllardan önce Türk Hava Kuvvetleri envanterine girerek kullanılmaya başlayan F-100 Super Sabre tipi uçakların geçmişi oldukça olaylı. 103 olayda toplam 46 şehit vermişiz. Bakalım Uçaklar nerelerde ne zaman kaza geçirmiş ve kaç askerimiz şehit olmuş.
1959
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
3 Kasım 1959 F-100D – – Bilecik
3 Aralık 1959 F-100D – – Eskişehir
1960
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
21 Haziran 1960 F-100D 0-42224 1 Eskişehir
3 Ekim 1960 F-100D 0-42159 – Manisa
1962
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
1 Haziran 1962 F-100F – 2 Eskişehir
1 Haziran 1962 F-100 – 1 Eskişehir
11 Aralık 1962 F-100 – 1 Karadeniz
1963
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
24 Haziran 1963 F-100D 52-789 1 Osmaniye
1967
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
11 Mayıs 1967 F-100D – – Kaymaz
11 Mayıs 1967 F-100D – 1 Kaymaz
25 Mayıs 1967 F-100D – – Osmaniye
1968
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
17 Nisan 1968 F-100D – 1 Eskişehir
1969
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
16 Mayıs 1969 F-100D – 1 Malatya
1970
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
23 Mayıs 1970 F-100D – 1 Eskişehir
1971
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
21 Mayıs 1971 F-100D – 1 Konya
26 Aralık 1971 F-100D – – Eskişehir
1972
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
15 Haziran 1972 F-100D 42-170 1 Eskişehir
16 Şubat 1972 F-100D 42-216 1 Eskişehir
16 Şubat 1972 F-100D 52-749 1 Eskişehir
21 Şubat 1972 F-100D 42-218 1 Eskişehir
8 Ağustos 1972 F-100D 0-53509 1 Malatya
16 Ağustos 1972 F-100D 63-235 – –
1973
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
22 Mart 1973 F-100F 63-952 2 Osmaniye
17 Nisan 1973 F-100D 63-039 – –
22 Mayıs 1973 F-100C 31-725 – Diyarbakır
18 Haziran 1973 F-100C 41-780 1 Diyarbakır
16 Temmuz 1973 F-100D – 1 Osmaniye
27 Eylül 1973 F-100F 63-963 2 Malatya
1974
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
8 Şubat 1974 F-100C 42-046 – Batman
20 Şubat 1974 F-100C 31-757 – –
2 Temmuz 1974 F-100D 41-850 – –
18 Temmuz 1974 F-100C – 1 Konya
20 Temmuz 1974 F-100C 42-042 – –
20 Temmuz 1974 F-100D 53-756 – –
21 Temmuz 1974 F-100C 42-083 – –
21 Temmuz 1974 F-100C 52-825 – –
10 Eylül 1974 F-100D 62-929 1 Adana
24 Eylül 1974 F-100D 63-395 – –
25 Ekim 1974 F-100F 92-560 – –
26 Kasım 1974 F-100F 63-881 2 Niğde
1975
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
2 Nisan 1975 F-100C 42-070 – Konya
29 Mayıs 1975 F-100F 63-963 – –
13 Haziran 1975 F100C 41-755 – –
13 Haziran 1975 F100C 41-891 – Konya
25 Haziran 1975 F-100C 42-097 – Eskişehir
6 Ağustos 1975 F-100D 42-164 – –
1976
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
3 Mart 1976 F-100C 42-120 1 Çermik
6 Nisan 1976 F-100C 41-908 – Konya
8 Nisan 1976 F-100C 0-52721 – –
24 Mayıs 1976 F-100C 0-41934 – Konya
14 Ekim 1976 F-100F 0-63876 1 Eskişehir
1977
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
21 Mart 1977 F-100C 0-41747 – –
19 Nisan 1977 F-100D – 1 Malatya
2 Eylül 1977 F100C 0-41948 – Konya
2 Aralık 1977 F-100C 0-42074 – Siverek
1978
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
6 Mart 1978 F-100C 0-42108 – Diyarbakır
16 Mart 1978 F-100D 62-951 1 Osmaniye
22 Mart 1978 F-100D 53-651 – –
14 Nisan 1978 F100C 52-712 1 Konya
16 Haziran 1978 F-100C 41-787 – Konya
14 Eylül 1978 F100C 41-868 – Konya
21 Eylül 1978 F-100F 63-966 – Konya
1979
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
31 Ocak 1979 F-100F 63-846 – Çumra
5 Eylül 1979 F-100C 42-077 – Konya
13 Eylül 1979 F-100F 63-800 2 –
1980
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
9 Nisan 1980 F-100C 0-41937 – Diyarbakır
31 Temmuz 1980 F-100C 0-41939 – Kapıhan
18 Ağustos 1980 F-100C 0-42103 – Konya
22 Ekim 1980 F-100C 0-42118 – Konya
1981
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
9 Şubat 1981 F-100F 0-63950 – –
1 Mayıs 1981 F-100F 0-93902 – –
22 Haziran 1981 F-100C 0-41925 1 Sarayönü
11 Ağustos 1981 F-100C 0-42113 – Konya
12 Ekim 1981 F-100D 0-52765 1 Ergani
1982
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
11 Şubat 1982 F-100D 0-42729 1 Ergani
11 Şubat 1982 F-100F 0-40198 – Ergani
21 Nisan 1982 F-100F – – –
27 Mayıs 1982 F-100C 0-42104 – Eskişehir
3 Haziran 1982 F-100D – 1 Çatalkaya
1 Eylül 1982 F-100C 0-52716 – –
17 Eylül 1982 F-100D 0-52744 – –
1983
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
2 Şubat 1983 F-100D 0-52720 – –
26 Nisan 1983 F-100D 0-52779 – Boran
31 Mayıs 1983 F-100D 0-42175 – –
31 Mayıs 1983 F-100D 0-53761 – –
19 Haziran 1983 F-100F 0-63992 2 Konya
29 Haziran 1983 F-100D 0-42262 – Diyarbakır
12 Ağustos 1983 F-100D 0-52744 – Seyhan
12 Ağustos 1983 F-100D 0-62941 – Seyhan
25 Ekim 1983 F-100C 0-41949 – Aksaray
1984
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
6 Ocak 1984 F-100C 0-41804 1 Konya
2 Nisan 1894 F-100C 0-63970 – –
4 Temmuz 1984 F-100C 0-41939 1 Konya
11 Ekim 1984 F-100D 0-42474 – Diyarbakır
20 Ekim 1984 F-100C 0-42052 – Akşehir
1985
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
16 Şubat 1985 F-100D 0-63391 1 Adana
28 Şubat 1985 F-100F 0-63850 – –
12 Mart 1985 F-100D 0-52751 – Diyarbakır
14 Ağustos 1985 F-100D 0-42283 – Malatya
9 Eylül 1985 F-100C 0-41853 1 Konya
9 Eylül 1985 F-100C 0-42087 1 Konya
1987
Tarih Model Kuyruk No Şehit Kaza Yeri
19 Mart 1987 F-100C 0-41793 1 Konya
7 Eylül 1987 F-100F 0-63895 1 İncirlik
Geçmişten Günümüze Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait F-4 Uçak Kazaları TIKLAYINIZ
Geçmişten Günümüze Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait F-16 Uçak Kazaları TIKLAYINIZ
Geçmişten Günümüze Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait F-5 Uçak Kazaları TIKLAYINIZ
Geçmişten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Ait Sikorsky Helikopter Kazaları
Geçmişten Günümüze Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-104 Tipi Uçak Kazaları TIKLAYINIZ